
- ÇöÀç À§Ä¡ À̵¿







- °Ë»ö°á°ú Á¤·Ä
-
20,100¿ø ¡é14%
°³´ç 1675¿ø / 12°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 5,612¸®ºä 2 271,400¿ø ¡é14%
°³´ç 565¿ø / 480°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 11,737135,800¿ø ¡é14%
°³´ç 647¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,527108,000¿ø ¡é13%
°³´ç 720¿ø / 150°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,992¸®ºä 1 196,100¿ø ¡é15%
°³´ç 392¿ø / 500°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 15,278106,700¿ø ¡é14%
°³´ç 427¿ø / 250°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 22,986¸®ºä 2 132,000¿ø ¡é13%
°³´ç 275¿ø / 480°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 22,983¸®ºä 1 111,000¿ø ¡é14%
°³´ç 694¿ø / 160°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 37,954¸®ºä 2 124,500¿ø ¡é15%
°³´ç 1245¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 20,795¸®ºä 3 88,100¿ø ¡é12%
°³´ç 1468¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 17,00095,300¿ø ¡é15%
°³´ç 1588¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,242130,200¿ø ¡é15%
°³´ç 543¿ø / 240°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 36,696¸®ºä 3 54,700¿ø ¡é14%
°³´ç 4558¿ø / 12°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 8,25042,400¿ø ¡é16%
°³´ç 7067¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 5,33749,300¿ø ¡é14%
°³´ç 8217¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,60055,800¿ø ¡é14%
°³´ç 9300¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,30665,200¿ø ¡é16%
°³´ç 10867¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 5,068¸®ºä 1 52,600¿ø ¡é14%
°³´ç 274¿ø / 192°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 48,426¸®ºä 29 66,000¿ø ¡é13%
°³´ç 229¿ø / 288°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 52262,100¿ø ¡é13%
°³´ç 216¿ø / 288°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 86,159¸®ºä 36 66,500¿ø ¡é14%
°³´ç 246¿ø / 270°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 45362,900¿ø ¡é14%
°³´ç 233¿ø / 270°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 193,263¸®ºä 67 47,000¿ø ¡é13%
°³´ç 351¿ø / 134°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 61845,200¿ø ¡é16%
°³´ç 337¿ø / 134°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 201,259¸®ºä 43 65,600¿ø ¡é16%
°³´ç 475¿ø / 138°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 52663,800¿ø ¡é14%
°³´ç 462¿ø / 138°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 176,083¸®ºä 12 47,900¿ø ¡é13%
°³´ç 333¿ø / 144°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 215,297¸®ºä 18 46,200¿ø ¡é14%
°³´ç 321¿ø / 144°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 23,218¸®ºä 16 64,600¿ø ¡é16%
°³´ç 419¿ø / 154°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 90,344¸®ºä 38 60,000¿ø ¡é14%
°³´ç 429¿ø / 140°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 154,533¸®ºä 68 66,400¿ø ¡é14%
°³´ç 488¿ø / 136°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 179,611¸®ºä 6 59,900¿ø ¡é15%
°³´ç 499¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 54358,300¿ø ¡é13%
°³´ç 486¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 31,401¸®ºä 4 59,900¿ø ¡é16%
°³´ç 499¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 73358,300¿ø ¡é14%
°³´ç 486¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 91,223¸®ºä 17 50,400¿ø ¡é15%
°³´ç 467¿ø / 108°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 25,906¸®ºä 9 55,300¿ø ¡é13%
°³´ç 542¿ø / 102°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 55,011¸®ºä 3 36,100¿ø ¡é13%
°³´ç 205¿ø / 176°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,422¸®ºä 1 31,300¿ø ¡é14%
°³´ç 217¿ø / 144°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 3,265¸®ºä 1 24,100¿ø ¡é15%
°³´ç 309¿ø / 78°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 2,07624,100¿ø ¡é15%
°³´ç 309¿ø / 78°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 11,254¸®ºä 3 24,100¿ø ¡é14%
°³´ç 335¿ø / 72°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 9,761¸®ºä 9 18,100¿ø ¡é14%
°³´ç 411¿ø / 44°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 19,15337,100¿ø ¡é15%
°³´ç 675¿ø / 55°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 3,135¸®ºä 1 21,200¿ø ¡é15%
°³´ç 471¿ø / 45°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,426¸®ºä 2 21,900¿ø ¡é12%
°³´ç 438¿ø / 50°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 2,922¸®ºä 3 21,700¿ø ¡é14%
°³´ç 603¿ø / 36°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,82618,600¿ø ¡é13%
°³´ç 531¿ø / 35°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 3,923¸®ºä 1 58,000¿ø
°³´ç 552¿ø / 105°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 9½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 55,507¸®ºä 4 39,400¿ø
°³´ç 294¿ø / 134°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 9½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 40,863¸®ºä 7 54,780¿ø
°³´ç 415¿ø / 132°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 9½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 18957,330¿ø
°³´ç 546¿ø / 105°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 9½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 61,788¸®ºä 4 99,200¿ø ¡é13%
°³´ç 472¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 23,325¸®ºä 5 99,200¿ø ¡é14%
°³´ç 472¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 28,644¸®ºä 2 63,200¿ø ¡é13%
°³´ç 752¿ø / 84°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û<¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 27,128¸®ºä 10 79,100¿ø ¡é14%
°³´ç 404¿ø / 196°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 18,353¸®ºä 18 79,100¿ø ¡é12%
°³´ç 404¿ø / 196°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 16,532¸®ºä 3 79,100¿ø ¡é12%
°³´ç 404¿ø / 196°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 19,916¸®ºä 21 80,900¿ø ¡é13%
°³´ç 499¿ø / 162°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 17,260¸®ºä 6 65,300¿ø ¡é15%
°³´ç 605¿ø / 108°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 6,081115,900¿ø ¡é15%
°³´ç 425¿ø / 273°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 10,36075,400¿ø ¡é14%
°³´ç 898¿ø / 84°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û<¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 15,153¸®ºä 1 105,100¿ø ¡é14%
°³´ç 536¿ø / 196°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 7,616105,100¿ø ¡é12%
°³´ç 536¿ø / 196°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 18,720105,100¿ø ¡é13%
°³´ç 536¿ø / 196°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 25,098¸®ºä 4 102,300¿ø ¡é13%
°³´ç 631¿ø / 162°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 11,747142,200¿ø ¡é15%
°³´ç 521¿ø / 273°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡Á¶È¸ 9,06349,000¿ø ¡é13%
°³´ç 389¿ø / 126°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 11,805¸®ºä 2 69,400¿ø ¡é14%
°³´ç 578¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 6,75271,300¿ø ¡é15%
°³´ç 594¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 8,39177,700¿ø ¡é12%
°³´ç 762¿ø / 102°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 23,308119,700¿ø ¡é15%
°³´ç 240¿ø / 499°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 18,062¸®ºä 1 90,600¿ø ¡é15%
°³´ç 248¿ø / 366°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 15,129¸®ºä 1 58,200¿ø ¡é15%
°³´ç 303¿ø / 192°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 39,712¸®ºä 18 53,300¿ø ¡é14%
°³´ç 381¿ø / 140°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼Û¶Ñ²±Á¶È¸ 12,63589,900¿ø ¡é12%
°³´ç 899¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,63490,500¿ø ¡é13%
°³´ç 905¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,466¸®ºä 7 86,900¿ø ¡é15%
°³´ç 869¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 15,122¸®ºä 3 161,000¿ø ¡é15%
°³´ç 335¿ø / 480°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 20,396110,100¿ø ¡é14%
°³´ç 393¿ø / 280°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 26,430¸®ºä 4 110,100¿ø ¡é15%
°³´ç 393¿ø / 280°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,631135,300¿ø ¡é13%
°³´ç 677¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 39,058¸®ºä 6 95,300¿ø ¡é12%
°³´ç 953¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,10995,800¿ø ¡é13%
°³´ç 399¿ø / 240°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 19,351¸®ºä 4 110,100¿ø ¡é14%
°³´ç 393¿ø / 280°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 18,108¸®ºä 9 92,900¿ø ¡é15%
°³´ç 929¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,544¸®ºä 2 92,900¿ø ¡é14%
°³´ç 929¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 15,751¸®ºä 5 76,500¿ø ¡é15%
°³´ç 1275¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,911¸®ºä 2 86,700¿ø ¡é16%
°³´ç 413¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 18,10588,000¿ø ¡é15%
°³´ç 419¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 9,490¸®ºä 1 103,000¿ø ¡é13%
°³´ç 490¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 17,413¸®ºä 5 71,400¿ø ¡é13%
°³´ç 1190¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 11,802¸®ºä 2 77,200¿ø ¡é14%
°³´ç 1287¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 10,730127,900¿ø ¡é12%
°³´ç 609¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,986¸®ºä 1 90,500¿ø ¡é16%
°³´ç 431¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 39,656¸®ºä 7 102,500¿ø ¡é15%
°³´ç 513¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,476115,800¿ø ¡é13%
°³´ç 579¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 35,910¸®ºä 10 80,800¿ø ¡é13%
°³´ç 1347¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 7,623