
- ÇöÀç À§Ä¡ À̵¿







- °Ë»ö°á°ú Á¤·Ä
-
62,300¿ø ¡é14% 72,400¿ø
°³´ç 200¿ø / 312°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 80,294¸®ºä 59 64,600¿ø ¡é16% 76,900¿ø
°³´ç 419¿ø / 154°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 91,916¸®ºä 38 45,200¿ø ¡é16% 53,800¿ø
°³´ç 337¿ø / 134°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 203,121¸®ºä 43 60,000¿ø ¡é14% 69,800¿ø
°³´ç 429¿ø / 140°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 156,323¸®ºä 70 62,100¿ø ¡é14% 72,200¿ø
°³´ç 216¿ø / 288°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 87,317¸®ºä 36 58,300¿ø ¡é14% 67,800¿ø
°³´ç 486¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 92,611¸®ºä 17 63,800¿ø ¡é14% 74,200¿ø
°³´ç 462¿ø / 138°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 177,668¸®ºä 12 47,900¿ø ¡é13% 55,100¿ø
°³´ç 333¿ø / 144°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 217,224¸®ºä 18 56,100¿ø ¡é13% 64,500¿ø
°³´ç 519¿ø / 108°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 26,492¸®ºä 9 62,900¿ø ¡é14% 73,100¿ø
°³´ç 233¿ø / 270°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 195,479¸®ºä 67 46,200¿ø ¡é14% 53,700¿ø
°³´ç 321¿ø / 144°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 23,900¸®ºä 16 24,100¿ø ¡é14% 28,000¿ø
°³´ç 335¿ø / 72°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 10,536¸®ºä 9 65,600¿ø ¡é16% 78,100¿ø
°³´ç 475¿ø / 138°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 97147,000¿ø ¡é13% 54,000¿ø
°³´ç 351¿ø / 134°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 1,02024,100¿ø ¡é15% 28,400¿ø
°³´ç 309¿ø / 78°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 11,569¸®ºä 3 55,300¿ø ¡é13% 63,600¿ø
°³´ç 542¿ø / 102°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 55,538¸®ºä 3 36,100¿ø ¡é13% 41,500¿ø
°³´ç 205¿ø / 176°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,779¸®ºä 1 66,400¿ø ¡é14% 77,200¿ø
°³´ç 488¿ø / 136°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 181,183¸®ºä 6 59,900¿ø ¡é16% 71,300¿ø
°³´ç 499¿ø / 120°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 1,24521,200¿ø ¡é15% 24,900¿ø
°³´ç 471¿ø / 45°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,744¸®ºä 2 31,300¿ø ¡é14% 36,400¿ø
°³´ç 217¿ø / 144°³ ¹«·á¹è¼ÛÁ¶È¸ 3,627¸®ºä 1 21,900¿ø ¡é12% 24,900¿ø
°³´ç 438¿ø / 50°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 3,623¸®ºä 4 18,600¿ø ¡é13% 21,400¿ø
°³´ç 531¿ø / 35°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,316¸®ºä 1 24,100¿ø ¡é15% 28,400¿ø
°³´ç 309¿ø / 78°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 2,28457,330¿ø
°³´ç 546¿ø / 105°³ ¹«·á¹è¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡ ÆòÀÏ 9½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 61,968¸®ºä 4 18,100¿ø ¡é14% 21,000¿ø
°³´ç 411¿ø / 44°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 19,33037,100¿ø ¡é15% 43,600¿ø
°³´ç 675¿ø / 55°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 3,385¸®ºä 1 54,780¿ø
°³´ç 415¿ø / 132°³ ¹«·á¹è¼Û¡Ú¹ÝǰºÒ°¡ ÆòÀÏ 9½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 65766,000¿ø ¡é13% 75,900¿ø
°³´ç 229¿ø / 288°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 1,00466,500¿ø ¡é14% 77,300¿ø
°³´ç 246¿ø / 270°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 84921,700¿ø ¡é14% 25,200¿ø
°³´ç 603¿ø / 36°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13½Ã±îÁö °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,98860,000¿ø ǰ Àý
ÀÔ°í¿¹Á¤ÀÏ : 1¿ù 16ÀÏ
°³´ç 266¿ø / 226°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 700





































