
- ÇöÀç À§Ä¡ À̵¿

- °Ë»ö°á°ú Á¤·Ä
-
119,000¿ø ¡é10% 132,200¿ø
°³´ç 567¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 18,394¸®ºä 5 120,600¿ø ¡é8% 131,100¿ø
°³´ç 603¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 24,750¸®ºä 5 120,100¿ø ¡é9% 132,000¿ø
°³´ç 601¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,706135,300¿ø ¡é7% 145,500¿ø
°³´ç 677¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 40,598¸®ºä 6 102,500¿ø ¡é8% 111,400¿ø
°³´ç 1025¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 17,159¸®ºä 5 102,500¿ø ¡é9% 112,600¿ø
°³´ç 1025¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 16,216¸®ºä 3 100,600¿ø ¡é7% 108,200¿ø
°³´ç 479¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 19,287135,100¿ø ¡é8% 146,800¿ø
°³´ç 676¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 36,961¸®ºä 10 85,200¿ø ¡é9% 93,600¿ø
°³´ç 1420¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,256¸®ºä 2 128,700¿ø ¡é9% 141,400¿ø
°³´ç 460¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 18,859¸®ºä 9 120,600¿ø ¡é8% 131,100¿ø
°³´ç 603¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 24,953¸®ºä 2 101,300¿ø ¡é7% 108,900¿ø
°³´ç 1013¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 15,763¸®ºä 12 101,300¿ø ¡é7% 108,900¿ø
°³´ç 1013¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,27397,400¿ø ¡é9% 107,000¿ø
°³´ç 406¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 19,768¸®ºä 4 120,100¿ø ¡é6% 127,800¿ø
°³´ç 429¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,795117,000¿ø ¡é9% 128,600¿ø
°³´ç 1170¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,612119,900¿ø ¡é6% 127,600¿ø
°³´ç 428¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 26,839¸®ºä 4 108,600¿ø ¡é9% 119,300¿ø
°³´ç 1086¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,270¸®ºä 2 101,100¿ø ¡é6% 107,600¿ø
°³´ç 1685¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 8,27365,200¿ø ¡é6% 69,400¿ø
°³´ç 10867¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 5,485¸®ºä 1 86,600¿ø ¡é7% 93,100¿ø
°³´ç 1443¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,354¸®ºä 2 101,100¿ø ¡é9% 111,100¿ø
°³´ç 1685¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 7,596¸®ºä 1 168,400¿ø ¡é9% 185,100¿ø
°³´ç 351¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 21,184117,000¿ø ¡é9% 128,600¿ø
°³´ç 557¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 9,895¸®ºä 1 89,500¿ø ¡é7% 96,200¿ø
°³´ç 1492¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 11,13649,300¿ø ¡é8% 53,600¿ø
°³´ç 8217¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,99742,400¿ø ¡é9% 46,600¿ø
°³´ç 7067¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 5,67655,800¿ø ¡é7% 60,000¿ø
°³´ç 9300¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,609117,000¿ø ǰÀý
ÀÔ°í¿¹Á¤ÀÏ : 7¿ù¸»
°³´ç 557¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 40,295¸®ºä 7 54,700¿ø ǰÀý
ÀÔ°í¿¹Á¤ÀÏ : 7¿ù¸» (±ÝÇüº¯°æÁß)
°³´ç 4558¿ø / 1°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 8,745






±âȹÀü





























